vítr | severovýchodní, 4.14 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 1.17 mm |
odpoledne | zataženo 9 °C | |
večer | zataženo 10 °C | |
noc | oblačno 6 °C |
vítr | severní, 2.65 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 34 % |
vítr | jihozápadní, 3.8 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | západní, 1.91 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 39 % |
srážky | 0.18 mm |
Dejte nám prosím svůj
hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
172 obyvatel
rozloha 7,65 km²
části obce - Bošov, Skřípová