vítr | západní, Z, 3.33 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 81 % |
sněžení | 0.72 mm |
ráno | slabý déšť 2 °C |
vítr | západní, Z, 2.4 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.15 mm |
sněžení | 2.09 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 1.43 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.96 mm |
sněžení | 0.33 mm |
Dejte nám prosím svůj
hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
172 obyvatel
rozloha 7,65 km²
části obce - Bošov, Skřípová