vítr | severovýchodní, SV, 5.81 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 55 % |
odpoledne | polojasno 19 °C | |
večer | oblačno 14 °C |
vítr | východní, V, 5.52 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | východní, V, 3.03 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | východní, V, 4.11 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 45 % |
Dejte nám prosím svůj
hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
172 obyvatel
rozloha 7,65 km²
části obce - Bošov, Skřípová