vítr | západní, 3.45 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 90 % |
večer | polojasno -9 °C | |
noc | oblačno -14 °C |
vítr | jihozápadní, 2.16 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 94 % |
vítr | severní, 1.76 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 0.43 mm |
vítr | západní, 4.15 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 0.23 mm |
Dejte nám prosím svůj
hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
172 obyvatel
rozloha 7,65 km²
části obce - Bošov, Skřípová